Особенности насосов серии HDF (SA)
- Нижний напорный патрубок
- Лепестковый клапан
- Толстостенная конструкция насос
Широкий выбор материалов для частей в контакте с жидкостью:
Neopren, Santopren®, Buna N, EPDM, PTFE, Viton®
Материал корпуса насоса:Алюминий, Чугун, Нержавеющая сталь
Модель насоса | SА1-А | HDF1 | HDF2 | HDF3 | HDF4 |
Вход/ выход | 1» (25 мм) | 1» (25мм) | 2» (50 мм) | 3» (80 мм) | 4 » (100 мм) |
Вытесняемый объём одной камеры | 0,34 л | 0,38 л | 1,6 л | 6,15 л | 6,15 л |
Максимальный расход воздуха м3/час | 85 | 85 | 255 | 204 | 204 |
Максимальная производительность (по воде) | 159 л/мин | 265 л/мин | 530 л/мин | 988 л/мин | 988 л/мин |
Максимальный размер перекачиваемых частиц | 25 мм | 25,4 мм | 50 мм | 76 мм | 75 мм |
Вес, кг (алюминиевый корпус) | 14,5 | 44 | 110 | 110 | |
Максимальное давление на выходе | 8,6 бар |
Основные рабочие детали насосов серий HDF (SA)имеют повышенную стойкость к износу и длительный срок службы в тяжелых условиях.
Единственный на рынке дизайн насосов с нижним напорным патрубоком, что позволяет насосу без проблем перекачивать осевшую массу.